Technisches Datenblatt 


  PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 10 PK 20 M 0 M 10 MS 10
RV­-Einzelteil  
Textiltragband Polyester
Gliederkette(Spirale) Polyestermonofil - -
Gliederkette (Krampen) - Polyacetal Messing
Nähgarn Polyester - -
Schieber Feinzinkdruckgusslegierung
Technische Werte (garantierte Mindestwerte in N)
  PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 10 PK 20 M 0 M 10 MS 10
Abreißfestigkeit des Schiebergriffs (nur mit metallischem Griff ) 80 80 200 250 300 200 250 80 200 200
Festigkeit des unteilbaren Reißverschlusses 40 60 80 120 150 60 120 60 80 80
Festigkeit der oberen Anfangsteile 60 70 90 150 150 90 150 70 90 90
Längsfestigkeit des Kasten teils des Teilbarkeitselements   60 90 120 150 90 150 70 90 90
Querfestigkeit der RV­Kette 350 350 600 700 850 375 600 425 500 500
Querfestigkeit des Teilbarkeitselements   70 100 160 200 100 200 90 100 100

Technische Änderungen vorbehalten.

 
Bis auf wenige Ausnahmen sind unsere Reißverschlüsse nach STANDARD 100 by OEKO-TEX ® Produktklasse II zertifiziert.Für einige Artikel sowie ein ausgewähltes Farb- und Schiebersortiment bieten wir auch die Zertifizierung nach STANDARD 100 by OEKO-TEX ®   Produktklasse I an. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.